| Vente de titres | Don de titres |
| Juste valeur marchande des titres | $10,000 | $10,000 |
| Valeur d’origine des titres | $2,000 | $2,000 |
| Gain en capital | $8,000 | $8,000 |
| Portion imposable du gain (50 %) | $4,000 | $0 |
| Crédit d’impôt sur le don (48,2 %) | $4,820 | $4,820 |
| Impôt sur le gain en capital (48,2 %) | $1,920 | $0 |
| | |
| économie d’impôt nette | $2,900 | $4,820 |
| Valeur nette du don | $7,100 | $5,180 |
* Nous avons utilisé la tranche d’imposition la plus élevée (48,2 %) pour notre calcul pour les contribuables du Québec.
Si ce type de don vous intéresse, veuillez communiquer avec Peggy Killeen, à la Fondation, au 514-843-1543.